bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Vadeli TL/YP Mevduat Hesabı

Kazancınız finansçı desteği ile katlanarak büyüyor

TL ya da döviz olarak elinizde tuttuğunuz birikimleri vadeli mevduat hesabına aktarabilir, Finansçı güvencesi ile yatırımlarınıza değer katabilirsiniz.

Cazip Faiz Oranları ile Birikimlerinize Değer Katın!

Farklı faiz oranları ve vade seçenekleri ile birikimlerinizi güvenle büyütebilir, piyasa koşullarından etkilenmeden kazanmaya devam edebilirsiniz.

  • İdeal faiz oranları,
  • En çetin piyasa şartlarında dahi cazip faiz oranlarından yararlanabilme olanağı,
  • Vadeli mevduatlarınızı çok kısa ya da çok uzun vadelerde değerlendirebilme şansı,

Vadeli TL/YP Mevduat Hesabının Özellikleri

  • Vadeli Mevduat Hesabı sayesinde size özel QNB Finansbank faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
  • 1 günden 1100 güne kadar istediğiniz vadede hesap açtırabilirsiniz.
  • Hesabınız vade içindeki faiz değişikliklerinden ve piyasa koşullarından etkilenmez.
  • Müşteri temsilcimiz gizlilik ve güvenlik ilkeleri bağlamında hesabınızı sizin için birebir takip eder.

Nasıl Başvurabilirim?

Vadeli mevduat hesap açılışı ve kapatma işlemlerini;

Faizler ve Ücretler

Türk Lirası Faizleri*

Tutar (bin TL) 26-31 gün 32-45 gün 46-60 gün 61-91 gün 92-180 gün 181-365 gün 366-1100 gün
5-10 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
10-50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
50-100 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
100-250 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
250-750 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
750-5000 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
5000-20000 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

 

USD Dolar Faizleri*

Tutar (bin USD) 26-31 gün 32-45 gün 46-60 gün 61-91 gün 92-180 gün 181-365 gün 366-1100 gün
3-10 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
10-25 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
25-50 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
50-100 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
100-250 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
250-500 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
500-1000 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
1000-7500 0,35 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
7500-20000 0,10 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

 

Euro Faizleri*

Tutar (bin EUR) 26-31 gün 32-45 gün 46-60 gün 61-91 gün 92-180 gün 181-365 gün 366-1100 gün
3-10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
10-25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
25-50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
50-100 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
100-250 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
250-500 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
500-1000 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
1000-7500 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
7500-20000 0,05 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Size özel mevduat faizlerini öğrenmek için en yakın şubemizle görüşebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Vadeli hesap açabilmek için minimum ne kadar mevduatım olması gerekir?

Minimum 1000 TL, 500 Euro veya 500 Dolar mevduat ile İnternet Şube ve QNB Mobil’den vadeli hesap açabilirsiniz. QNB Finansbank Şubelerinden vadeli hesap açma alt limit tutarı ise 20.000 TL, 2.500 Euro veya 2.500 Dolar’dır.

Vadeli hesabıma para yatırabilir miyim?

Vadeli Mevduat Hesabınıza vade süresince para yatırma işlemi yapıldığı takdirde hesabınızın vadesi bozulmaktadır. Dolayısıyla bu hesabınızdan faiz getirisi kazanamamış olursunuz.

Vadeli hesabımdan istediğim zaman para çekebilir miyim?

Vadeli Mevduat Hesabınızdan vade süresince para çekme işlemi yapıldığı takdirde hesabınızın vadesi bozulmaktadır. Dolayısıyla bu hesabınızdan faiz getirisi kazanamamış olursunuz.

Vadeli hesabımı istediğim zaman kapatabilir miyim?

Hesabınızı vadesinden önce kapatabilirsiniz ancak hesabınızın vadesi dolmadan kapattığınızda faiz getirisi kazanamazsınız.

Vadeli Hesabı nereden açtırabilirim?

Vadeli mevduat hesabını;